05-11-2009 | İst (TVF 50. Yıl) | 18:00 | Beylikdüzü | Galatasaray | 0-3 | 18-25 | 14-25 | 22-25 | 0-0 | 0-0 | |
08-11-2009 | Ankara (S.Sırrı) | 17:30 | MKE Ankaragücü | Karşıyaka DYO | 3-2 | 22-25 | 25-22 | 25-23 | 22-25 | 15-11 | |
08-11-2009 | İst (Akatlar) | 13:30 | Beşiktaş | İller Bankası | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | |
08-11-2009 | İst (TVF 50. Yıl) | 13:30 | Fenerbahçe Acıbadem | Yeşilyurt | 3-0 | 25-12 | 25-7 | 25-12 | 0-0 | 0-0 | |
08-11-2009 | İst (TVF 50. Yıl) | 15:30 | V.Güneş Sigorta T.Telekom | Nilüfer Bld. | 3-0 | 25-11 | 25-13 | 25-14 | 0-0 | 0-0 | |
08-11-2009 | Konya (Ereğli) | 13:30 | Ereğli Bld. | Eczacıbaşı Zentiva | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 11-25 | 0-0 | 0-0 | |
------------------
Herhangi bir sürprizin olmadığı bir haftaydı.
Ereğli'nin 3 Tayland'lısı ülkeleri için bir turnuvada oldukları için Eczacı maçında oynamadılar ve
bu durum Eczacı için önemli bir avantaj yarattı.
Fenerbahçe Acıbadem Kupa maçında da yok Tayland'lılar.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder